-
초대 : 임기호 ’47.4.8~ 52.1.4
-
2대 : 조철원 ’52.2.14 ~ 52.5.5
-
3대 : 양승필 ’52.5.5 ~ 56.8.8
-
4대 : 양승필 ’56 8.8 ~ 59.8.11
-
5대 : 양태석 ’59.8.11 ~ 1960.12.1
-
6대 : 안종수 ’61.1.5 ~ 61.5.15
-
7대 : 박용호 ’61.6.6 ~ 61.7.11
-
8대 : 이강호 ’61.7.11 ~ 62.4.5
-
9대 : 구자운 ’62.4.5 ~ 63.5.2
-
10대 : 김교철 ’63.5.2 ~ 65.10.10
-
11대 : 지규진 ’65.11.8 ~ 71.9.12
-
12대 : 박상순 ’71.9.12 ~ 74.10.5
-
13대 : 한숙우 ’74.10.5 ~ 75.12.30
-
14대 : 정완길 ’75.12.31 ~ 77.11.26
-
15대 : 박수규 ’77.11.26 ~ 81.11.1
-
16대 : 이용하 ’81.11.1 ~ 82.7.12
-
17대 : 이규진 ’82.7.13 ~ 86.7.1
-
18대 : 신용균 ’86.7.1 ~ 91.12.20
-
19대 : 유수동 ’91.12.21 ~ 93.6.28
-
20대 : 성운용 ’93.6.28 ~ 94.6.30
-
21대 : 김정상 ’94.6.30 ~ 95.12.22
-
22대 : 이영무 ’95.12.22 ~ 96.9.3
-
23대 : 이필하 ’96.9.3 ~ 98.5.4
-
24대 : 방효성 ’98.5.4 ~ 01.6.29
-
25대 : 이범주 ’01.6.30 ~ 03.8.2
-
26대 : 김인환 ’03.8.3 ~ 2005.1.9
-
27대 : 한연숙 ’05.1.10 ~ 08.1.2
-
28대 : 김인환 ’08.1.3 ~ 09.6.30
-
29대 : 김준기 ’09.7.1 ~ 11.6.30
-
30대 : 박복수 ’11.7.1 ~’12.1.5
-
31대 : 문성철 ’12.1.6 ~ ’14.1.5
-
32대 : 이경구 ’14.1.6 ~ ’16.1.1
-
33대 : 김영렬 ’16.1.2 ~ ’17.1.1
-
34대 : 최영균 ’17.1.2 ~ ’19.6.30
-
35대 : 유목근 ’19.7.8 ~ ’22.1.6
-
36대 : 이수영 ’22.1.7 ~ ’22.12.31
-
37대 : 한만성 ’23.1.1 ~ '24.1.7
-
38대 : 이경우 '24.1.8. ~현재