서산, 쉽게 찾아오세요!
열차, 버스, 여객선 등 다양한 대중교통을 안내해 드립니다.
열차 이용 시
장항선(서울↔장항) 홍성역하차→시외버스이용
시내·시외버스
여객선
서산시 대산읍 오지리 벌말(벌천포)
벌말 우도 방면
선박명 | 출발시간 | 경유지 | 도착시간 | 비고 |
---|---|---|---|---|
우도호 | 08:20 | 벌말→우도→분점도 | 08:50 | 매주 목요일 13:20 결항 |
13:20 | 13:50 | |||
16:50 | 17:20 | |||
07:30 | 분점도→우도→벌말 | 08:00 | ||
12:30 | 13:00 | |||
16:20 | 16:50 | |||
※ 차량 수송은 하지 않습니다. |
여객운임표(단위:원)
구분 | 대인 | 소인(초등학생) | 경로(만75세 이상) |
---|---|---|---|
일반인 | 3,000 | 1,500 | 3,000 |
도서민 | 2,000 | - | - |
서산시 팔봉면 호리 구도
팔봉면 고파도 방면
선박명 | 출발시간 | 경유지 | 도착시간 |
---|---|---|---|
팔봉산호 | 7:30 | 구도→고파도 (45분 소요) | 08:15 |
13:00 | 13:45 | ||
16:00 | 16:45 | ||
08:20 | 고파도→구도 (45분 소요) | 09;05 | |
13:50 | 14:35 | ||
16:50 | 17:35 | ||
※ 차량 수송은 별도 문의 |
※ 차량 수송은 별도 문의
여객운임표(단위:원)
구분 | 대인 | 중고생 | 경로(만75세 이상) | 소아(만1세~12세) |
---|---|---|---|---|
일반인 | 3,100 | 2,800 | 2,500 | 1,600 |
도서민 | 2,400 | - | - | - |
문의 : 신한해운(041-681-8774)
여객선 기타사항
운행사항(시간, 운임표 등)의 경우 조석간만의 차, 선박 사정 등에 의해 변동 가능하니 사전 확인 후 이용 바랍니다.
교통요금
시내버스
버스구분 | 승객구분 | 요금현황(2020.7.20.) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
현금 | 카드 | |||
일반 | 성 인 | 1,600 | 1,500 | |
청소년 | 1,280 | 910 | ||
어린이 | 800 | 700 | ||
좌석 | 성 인 | 2,000 | 1,900 | |
청소년 | 1,600 | 1,230 | ||
어린이 | 1,000 | 900 |
※ 성인 현금 요금 대비 청소년은 20% 할인, 어린이는 50% 할인
※ 청소년 요금 270원 추가 할인(교통카드 이용 시), 2019.1.1. 시행
시외버스
택시(2019. 8. 24 ~)
구분 | 적용거리 | 적용요금 |
---|---|---|
기본요금 | 1.4km 까지 | 3,300 원 |
거리요금 | 1.4km 이후 | 83m 당 100 원 |
시간요금 | 15km/h 이하 운행 | 23초당 100 원 |
심야할증 | 0시~4시 | 20 % 할증 |
사업구역외 운행 | 서산시 외 | 20% 할증 |
*호출사용료 : 호출사용시 1회당 1,000원 가산